Voltar para Bombas solares

Claw
Bomba solar Claw · 0,7 cv
2,7 mil L/h · 60 m de altura · 1 polegada
Preço sob consulta — solicite orçamento
Descrição
Referência técnica: WPS500-CI
Motobomba periférica solar Claw com motor de ímã permanente (sem escovas), controlador eletrônico interno (CI) com MPPT e alimentação CC direta dos módulos. Corpo e intermediário em ferro fundido, rotor periférico em bronze, IP44. Sucção máxima 8 m. Garantia 12 meses.
Aplicações
- Abastecimento de reservatórios residenciais e rurais
- Pequenas irrigações e hidratação animal
- Recirculação e pressurização de água limpa
Especificações técnicas
| Tipo | Periférica solar |
|---|---|
| Potência | 500 W |
| Potência | 0.5 kW |
| Potência | 0.7 cv |
| Diâmetro | superfície |
| Polegadas | 1 polegada |
| Controlador | MPPT interno (CI) |
| MPPT | sim |
| Altura manométrica máx. | 60 m.c.a. |
| Vazão máx. | 2.7 m³/h |
| Tensão Vmp/Voc | 60/105V |
| Vmp (tensão ótima) | 60-90 V |
| Voc máximo | 105 V |
| Ø recalque | 1" |
| Ø sucção | 1" |
| Painéis recomendados | 2 módulos ≥ 400 W em série |
| Arranjo FV | 2 módulos em série |
| Potência mín. do módulo | 400 W |
| Material | Ferro fundido, rotor bronze |
| Proteção | IP44 |
| Sucção máx. | 8 m |
| Teor máx. de areia | isenta de sólidos |
| Temp. máx. do líquido | 60 °C |
| Temp. máx. ambiente | 40 °C |
| pH do líquido | 6-8 |
| Página do catálogo | 18 |
| Fonte | Catálogo Digital - Claw Motobombas - 2026 - Rev.02 06-2026.pdf |
| Modelo / código | WPS500-CI |
Curva de desempenho
Passe o mouse ou toque no gráfico para ver a vazão em cada altura manométrica.
