Voltar para Bombas solares

Claw
Bomba solar Claw · 1 cv
7,9 mil L/h · 28 m de altura · 1 polegada
Preço sob consulta — solicite orçamento
Descrição
Referência técnica: WCS750-CI
Motobomba centrífuga solar Claw com motor de ímã permanente (sem escovas), controlador eletrônico interno (CI) com MPPT e alimentação CC direta dos módulos. Corpo em ferro fundido, rotor fechado em bronze, IP44. Sucção máxima 8 m. Garantia 12 meses.
Aplicações
- Abastecimento de reservatórios residenciais e rurais
- Pequenas irrigações e hidratação animal
- Recirculação e pressurização de água limpa
Especificações técnicas
| Tipo | Centrífuga solar |
|---|---|
| Potência | 750 W |
| Potência | 0.75 kW |
| Potência | 1 cv |
| Diâmetro | superfície |
| Polegadas | 1 polegada |
| Controlador | MPPT interno (CI) |
| MPPT | sim |
| Altura manométrica máx. | 28 m.c.a. |
| Vazão máx. | 7.9 m³/h |
| Tensão Vmp/Voc | 84/155V |
| Vmp (tensão ótima) | 84-155 V |
| Voc máximo | 155 V |
| Ø recalque | 1" |
| Ø sucção | 1" |
| Painéis recomendados | 2 módulos ≥ 500 W em série |
| Arranjo FV | 2 módulos em série |
| Potência mín. do módulo | 500 W |
| Material | Ferro fundido, rotor bronze fechado |
| Proteção | IP44 |
| Sucção máx. | 8 m |
| Teor máx. de areia | isenta de sólidos |
| Temp. máx. do líquido | 60 °C |
| Temp. máx. ambiente | 40 °C |
| pH do líquido | 6-8 |
| Página do catálogo | 18 |
| Fonte | Catálogo Digital - Claw Motobombas - 2026 - Rev.02 06-2026.pdf |
| Modelo / código | WCS750-CI |
Curva de desempenho
Passe o mouse ou toque no gráfico para ver a vazão em cada altura manométrica.
