Voltar para Bombas solares

Claw
Bomba solar Claw · 2 cv
15 mil L/h · 75 m de altura · 4 polegadas
Preço sob consulta — solicite orçamento
Descrição
Referência técnica: W4PS806/110-CE
Motobomba submersa solar Claw com motor de ímã permanente (sem escovas), alimentação CC pelo controlador eletrônico com MPPT. Corpo, carcaça do motor e eixo em aço inoxidável AISI 304. Proteções: sobrecorrente, subtensão, sobretensão, funcionamento a seco, travamento, conexão reversa e falta de fase. Velocidade 500–4000 r.p.m. Cabo 2 m. Garantia 12 meses. Não acompanha módulos fotovoltaicos.
Aplicações
- Poços profundos em locais sem rede elétrica
- Abastecimento de cisternas e reservatórios rurais
- Hidratação animal e irrigação
Especificações técnicas
| Tipo | Submersa solar |
|---|---|
| Potência | 1500 W |
| Potência | 1.5 kW |
| Potência | 2 cv |
| Diâmetro | 4" |
| Polegadas | 4 polegadas |
| Controlador | MPPT externo (CE) |
| MPPT | sim |
| Altura manométrica máx. | 75 m.c.a. |
| Vazão máx. | 15.3 m³/h |
| Tensão Vmp/Voc | 122/220V |
| Vmp (tensão ótima) | 122-200 V |
| Voc máximo | 220 V |
| Nº de estágios | 6 |
| Ø recalque | 2" |
| Painéis recomendados | 4 módulos ≥ 500 W em série |
| Arranjo FV | 4 módulos em série |
| Potência mín. do módulo | 500 W |
| Material | Aço inox AISI 304, rotores poliacetal (PS) |
| Proteção | IP68 |
| Submergência máx. | 80 m |
| Teor máx. de areia | 50 g/m³ |
| Temp. máx. do líquido | 35 °C |
| Temp. máx. ambiente | 40 °C |
| pH do líquido | 6-8 |
| Página do catálogo | 18 |
| Fonte | Catálogo Digital - Claw Motobombas - 2026 - Rev.02 06-2026.pdf |
| Modelo / código | W4PS806/110-CE |
Curva de desempenho
Passe o mouse ou toque no gráfico para ver a vazão em cada altura manométrica.

