Voltar para Bombas solares

Claw
Bomba solar Claw · 1,5 cv
4 mil L/h · 139 m de altura · 3 polegadas
Preço sob consulta — solicite orçamento
Descrição
Referência técnica: W3PS216/110-CE
Motobomba submersa solar Claw com motor de ímã permanente (sem escovas), alimentação CC pelo controlador eletrônico com MPPT. Corpo, carcaça do motor e eixo em aço inoxidável AISI 304. Proteções: sobrecorrente, subtensão, sobretensão, funcionamento a seco, travamento, conexão reversa e falta de fase. Velocidade 500–4000 r.p.m. Cabo 2 m. Garantia 12 meses. Não acompanha módulos fotovoltaicos.
Aplicações
- Poços profundos em locais sem rede elétrica
- Abastecimento de cisternas e reservatórios rurais
- Hidratação animal e irrigação
Especificações técnicas
| Tipo | Submersa solar |
|---|---|
| Potência | 1100 W |
| Potência | 1.1 kW |
| Potência | 1.5 cv |
| Diâmetro | 3" |
| Polegadas | 3 polegadas |
| Controlador | MPPT externo (CE) |
| MPPT | sim |
| Altura manométrica máx. | 139 m.c.a. |
| Vazão máx. | 4 m³/h |
| Tensão Vmp/Voc | 110/220V |
| Vmp (tensão ótima) | 110-150 V |
| Voc máximo | 220 V |
| Nº de estágios | 16 |
| Ø recalque | 1" |
| Painéis recomendados | 3 módulos ≥ 500 W em série |
| Arranjo FV | 3 módulos em série |
| Potência mín. do módulo | 500 W |
| Material | Aço inox AISI 304, rotores poliacetal (PS) |
| Proteção | IP68 |
| Submergência máx. | 80 m |
| Teor máx. de areia | 30 g/m³ |
| Temp. máx. do líquido | 35 °C |
| Temp. máx. ambiente | 40 °C |
| pH do líquido | 6-8 |
| Página do catálogo | 18 |
| Fonte | Catálogo Digital - Claw Motobombas - 2026 - Rev.02 06-2026.pdf |
| Tensão ótima (tabela hidráulica pág. 15) | 122-200 V |
| Observação de extração | Divergência REAL do PDF (conferida nas imagens 400 DPI): tabela hidráulica pág. 15 = 122–200 VCC; guia FV pág. 18 = Vmp 110–150 V, Voc <220 V. Curva pág. 15 tem anomalia em 110 m.c.a. (impresso 2,6 m³/h). Voc e arranjo seguem a pág. 18. |
| Modelo / código | W3PS216/110-CE |
Curva de desempenho
Passe o mouse ou toque no gráfico para ver a vazão em cada altura manométrica.

